
NBA常规赛中,湖人主场不敌凯尔特人,詹姆斯此役得到20分4篮板5助攻2抢断1盖帽,NBA生涯常规赛总得分突破43000(43008分)大关,成为史上首位43000分先生。
突发奇想,从NBA现役球员角度出发,如果以场均得分为计算标准,在没有伤病状态不会下滑的理想条件下,其他球员想达到43000分里程碑,需要打多少场呢?今天老震就来盘点下(仅统计现役常规赛得分榜前25位)。
詹姆斯 43008分 场均26.9分 1600场达成
杜兰特 1175场31927分 场均27.2分 1583场达成
哈登 1201场28917分 场均24.1分 1786场达成
威少 1291场27013分 场均20.9分 2056场达成
库里 1065场26447分 场均24.8分 1732场达成
德罗赞 1245场26372分 场均21.2分 2030场达成
利拉德 900场22598分 场均25.1分 1713场达成
字母哥 889场21377分 场均24分 1789场达成
浓眉 807场19385分 场均24分 1791场达成
保罗·乔治 935场19130分 场均20.5分 2102场达成
欧文 779场18433分 场均23.7分 1818场达成
布鲁克·洛佩斯 1155场17871分 场均15.5分 2780场达成
武切维奇 1025场17588分 场均17.2分 2506场达成
布克 717场17540分 场均24.5分 1758场达成
约基奇 787场17418分 场均22.1分 1943场达成
比尔 807场17304分 场均21.4分 2006场达成
克莱 916场17123分 场均18.7分 2301场达成
朱·霍勒迪 1066场16871分 场均15.8分 2717场达成
康利 1217场16665分 场均13.7分 3141场达成
巴特勒 907场16658分 场均18.4分 2342场达成
CJ·麦科勒姆 841场16430分 场均19.5分 2202场达成
洛瑞 1180场16368分 场均13.9分 3100场达成
托拜亚斯·哈里斯 1009场16130分 场均16分 2690场达成
伦纳德 777场15967分 场均20.5分 2093场达成
唐斯 699场15964分 场均22.8分 1883场达成
[腾讯原声集锦]雷霆轻取太阳1-0 SGA25+7&17罚15中 杰威22+7+6 布克23分
[腾讯原声集锦]爆冷东部第一!魔术1-0领先活塞!班凯罗23+9 CC空砍39分
[阿夫迪亚集锦]阿夫迪亚季后赛首秀就砍30+10+5 历史第二位 比肩詹姆斯
[微博全场集锦]掘金力克森林狼1-0 约基奇25+13+11 穆雷16罚全中 华子22+9+7
[微博全场集锦]尼克斯1-0老鹰 布伦森首节19分 唐斯25+8 麦科勒姆26分
[CCTV全场集锦]?山东止5连败&终结深圳15连胜 克里斯23+10 贺希宁重感冒缺阵
[CCTV全场集锦]?北京力克青岛迎3连胜 杰曼26+6 周琦12+13 基诺内斯30+6+6
[腾讯原声集锦]掘金力克森林狼1-0 约基奇25+13+11 穆雷30+5+7 华子22+9+7
[腾讯全场集锦]尼克斯1-0老鹰 布伦森首节19分 唐斯25+8 麦科勒姆26分
[抖音全场集锦]?江苏险胜山西终结4连败 贾尔斯36+11 戴申·尼克斯首秀20分